Normes en vigueur
Ce document reprend les principales normes « Qualité du sol » traitant des méthodes chimiques ou en rapport avec ces dernières.
Ne sont pas répertoriés les textes traitant :
- Du vocabulaire et de la description des sols.
- De l’échantillonnage.
- Des méthodes d’analyse physique.
- Des méthodes d’analyse biologique.
| Référence | Date | Indice de classement | Titre du document | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| NF ISO 11464 | 12/1994 | X31-412 | Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimiques | |
| NF ISO 14507 | 09/2003 | X31-425 | Prétraitement des échantillons pour la détermination des contaminants organiques | |
| NF ISO X 31-515 | 03/2005 | X31-436 | Prétraitement des échantillons par lyophilisation | Nouvelle norme |
| NF ISO 11465 | 08/1994 | X31-102 | Détermination de la teneur pondérale en matière sèche et en eau – Méthode gravimétrique | |
| NF X31-107 | 09/2003 | X31-107 | Détermination de la distribution granulométrique des particules de sol – Méthode à la pipette | |
| PR NF X 31-515 | 03/2005 | X31-515 | Mesure de la stabilité des agrégats de sol | Nouvelle norme |
| NF ISO 10693 | 06/1995 | X31-105 | Détermination de la teneur en carbonates – Méthode volumétrique | |
| NF ISO 10390 | 05/2005 | X31-117 | Détermination du pH | Nouvelle version |
| NF X 31-106 | 09/2002 | X31-106 | Détermination du calcaire actif | |
| NF ISO 10694 | 06/1995 | X31-409 | Dosage du carbone organique et du carbone total après combustion sèche | |
| NF ISO 14235 | 09/1998 | X31-419 | Dosage du carbone organique par oxydation sulfochromique | Attention : Erreur dans la préparation des solutions étalons, en cours de correction à l’ISO |
| NF ISO 13878 | 07/1998 | X31-418 | Détermination de la teneur en azote total par combustion sèche | |
| NF ISO 11261 | 06/1995 | X31-111 | Dosage de l’azote total – Méthode de Kjeldahl modifiée | |
| NF ISO 15178 | 03/2001 | X31-429 | Dosage du soufre total par combustion sèche | |
| NF X 31-130 | 12/1999 | X31-130 | Détermination de la capacité d’échange cationique (CEC) et des cations extractibles | Projet de normalisation de la CEC cobaltihexammine en cours à l’ISO |
| NF X 31-108 | 09/2002 | X31-108 | Détermination des cations Ca++, Mg++, K+, Na+ extractibles par l’acétate d’ammonium – Méthode par agitation | |
| NF ISO 11260 | 10/1994 | X31-411 | Détermination de la CEC effective et du taux de saturation en bases échangeables à l’aide d’une solution de chlorure de baryum | |
| NF ISO 14254 | 11/2001 | X31-422 | Détermination de l’acidité échangeable dans un extrait au chlorure de baryum | |
| NF ISO 13536 | 09/1995 | X31-416 | Détermination de la CEC potentielle et des teneurs en cations échangeables en utilisant une solution de chlorure de baryum à pH = 8.1 | |
| NF ISO 11263 | 02/1995 | X31-403 | Dosage spectrométrique du phosphore soluble dans une solution d’hydrogénocarbonate de sodium | |
| NF X 31-160 | 12/1999 | X31-160 | Détermination du phosphore soluble dans une solution à 20 g/l d’acide citrique monohydraté | |
| NF X 31-161 | 12/1999 | X31-161 | Détermination du phosphore soluble dans une solution d’oxalate d’ammonium à 0.1 mol/l | |
| NF X 31-120 | 05/2003 | X31-120 | Détermination du cuivre, du fer, du manganèse et du zinc – Extraction par l’acétate d’ammonium en présence d’EDTA | |
| NF X 31-121 | 05/1993 | X31-121 | Détermination du cuivre, du manganèse, du zinc et du fer – Extraction en présence de DTPA | Maintenue malgré la norme NF ISO car citée dans un arrêté |
| NF ISO 14870 | 03/2002 | X31-427 | Extraction des éléments en traces par une solution tamponnée de DTPA | |
| NF X 31-122 | 12/1999 | X31-122 | Extraction et dosage du bore soluble à l’eau bouillante | |
| NF ISO 11265 | 01/1995 | X31-113 | Détermination de la conductivité électrique spécifique | |
| NF ISO 11466 | 06/1995 | X31-415 | Extraction des éléments traces solubles dans l’eau régale | |
| NF ISO 16772 | 09/2004 | X31432 | Dosage du mercure dans les extraits de sol à l’eau régale | Nouvelle norme |
| NF X 31-147 | 07/1996 | X31-147 | Mise en solution totale par attaque acide | Maintenue malgré la norme NF ISO car citée dans un arrêté |
| NF ISO 14869-1 | 08/2001 | X31-428-1 | Mise en solution pour la détermination des teneurs élémentaires totales – Partie 1 : mise en solution par l’acide fluorhydrique et l’acide perchlorique | |
| NF ISO 14869-2 | 11/2002 | X31-428-2 | Mise en solution pour la détermination des teneurs élémentaires totales – Partie 2 : mise en solution par fusion alcaline | |
| NF ISO 11262 | 01/2004 | X31-407 | Dosage des cyanures | Nouvelle norme |
| NF ISO 10382 | 03/2003 | X31-118 | Dosage des pesticides organochlorés et des biphényls polychlorés – Méthode par CG-DCE | |
| NF ISO 13877 | 04/1999 | X31-417 | Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques – Méthode par CLHP | |
| NF ISO 14154 | 07/2005 | X31-421 | Dosage de certains chlorophénols | Nouvelle norme |
| NF ISO 15009 | 02/2003 | X31-426 | Détermination par CG des teneurs en hydrocarbures volatils et en hydrocarbures halogénés volatils – Méthode par purge et piégeage avec désorption thermique | |
| XP X 31-148 | 07/1997 | X31-148 | Détermination de la teneur en fluor total par électrode spécifique après fusion alcaline | Norme expérimentale |
| FD X 31-146 | 07/1996 | X31-146 | Détermination de l’indice de pouvoir chlorosant selon Juste et Pouget | Norme expérimentale |
| PR NF ISO 14256-2 | 06/2002 | X31-423-2 | Détermination de l’azote minéral dans les sols humides par extraction avec une solution de KCl – Partie 2 : méthode automatisée | Projet disponible à l’AFNOR |
| GA X 31-110 | 12/2003 | X31-110 | Méthodes chimiques – Harmonisation des procédures normalisées |

